Risultati e Classifica

 

 

 

 

SERIE C NAZIONALE -  SECONDA FASE

CUS Torino

Posizione
11
Incontri
26
Won
9
Tied
0
Lost
17
Allenatore
Sito web
http://www.custorino.it/basketCusTorino/home.aspx

Ultimo incontro

Angels Santarcangelo – CUS Torino

26. Giornata

102 - 83

Incontro Punteggio
26 aprile 2015 18:00 PalaCattani - P.le Tamburini, 5 - Faenza RA
Raggisolaris Faenza – SAT Crocetta Torino
78 - 64
2 maggio 2015 21:00 Palazzetto dello Sport - Via Caravaggio - Lissone
Cocoon Lissone – Raggisolaris Faenza
59 - 78
10 maggio 2015 16:00 PalaCattani - P.le Tamburini, 5 - Faenza RA
Raggisolaris Faenza – Tavoni Sant'Orsola Sassari
90 - 69
17 maggio 2015 15:30 PalaSerradimigni - Piazzale Segni - Sassari
Tavoni Sant'Orsola Sassari – Raggisolaris Faenza
62 - 65
24 maggio 2015 18:00 PalaCattani - P.le Tamburini, 5 - Faenza RA
Raggisolaris Faenza – Cocoon Lissone
72 - 80
31 maggio 2015 18:00 PalaBallin - via Piazzi, 25 - Torino
SAT Crocetta Torino – Raggisolaris Faenza
64 - 87
Squadra 1 2 3 4
1Raggisolaris Faenza - 72:80 90:69 78:64
2Cocoon Lissone 59:78 - 88:57 71:57
3Tavoni Sant'Orsola Sassari 62:65 71:66 - 75:72
4SAT Crocetta Torino 64:87 67:75 79:73 -

SERIE C NAZIONALE

CUS Torino

Posizione
11
Incontri
26
Won
9
Tied
0
Lost
17
Allenatore
Sito web
http://www.custorino.it/basketCusTorino/home.aspx

Ultimo incontro

Angels Santarcangelo – CUS Torino

26. Giornata

102 - 83


Incontro Punteggio
5 ottobre 2014 Multieventi Sport Domus
Blukart Etrusca San Miniato – Angels Santarcangelo
60 - 81
5 ottobre 2014 Villa Romiti - via Sapinia 40 - Forlì
Tramec Cento – GR Service Cecina
82 - 62
5 ottobre 2014 PalaYuri - via Repubbica
CUS Torino – Mamy Oleggio
58 - 72
5 ottobre 2014 PalaCattani - P.le Tamburini, 5 - Faenza RA
Raggisolaris Faenza – CFG Livorno
74 - 60
5 ottobre 2014 PalaRuggi - via Oriani 2/A - Imola BO 0
Valentina's Bottegone – Basket Club Trecate
64 - 61
5 ottobre 2014 Palazzetto dello sport - via Boiardi - Fiorenzuola d\\\'Arda
Pallacanestro Monsummano – Unieuro Forlì
58 - 62
5 ottobre 2014 Palestra Alutto - Via Arcoveggio 37/4 - Bologna BO
Crabs Rimini – Gessi Valsesia
72 - 89
Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1Bakery Piacenza - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
2Basket Golfo Piombino -:- - -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
3Raggisolaris Faenza -:- -:- - 71:59 64:59 78:71 65:55 99:64 68:60 79:67 71:58 76:63 70:53 74:60 96:62 74:59
4Angels Santarcangelo -:- -:- 66:63 - 66:70 88:75 74:82 89:71 91:62 69:72 80:64 88:83 102:83 77:73 66:55 84:66
5Valentina's Bottegone -:- -:- 51:49 97:64 - 83:63 62:65 55:59 77:78 68:61 72:74 73:50 59:48 91:82 77:71 64:61
6Unieuro Forlì -:- -:- 86:77 68:83 86:90 - 82:76 70:81 94:87 68:58 77:68 74:77 94:56 81:72 83:61 76:67
7Tramec Cento -:- -:- 90:69 91:80 59:80 64:75 - 76:65 83:79 82:62 71:63 70:68 96:74 93:77 79:67 82:83
8Crabs Rimini -:- -:- 67:65 81:88 81:70 78:75 80:55 - 72:76 63:72 76:73 72:89 77:69 69:66 65:72 77:72
9Mamy Oleggio -:- -:- 48:76 85:79 57:61 70:82 71:70 86:81 - 47:46 78:69 80:65 61:67 84:74 92:82 65:42
10GR Service Cecina -:- -:- 44:52 63:67 58:78 87:62 65:57 53:57 58:68 - 64:51 61:59 68:51 60:61 79:52 64:53
11Pallacanestro Monsummano -:- -:- 39:74 79:68 85:75 58:62 55:68 65:70 61:51 75:64 - 70:68 74:77 86:61 75:50 78:83
12Gessi Valsesia -:- -:- 59:61 78:89 74:65 63:77 75:73 92:76 65:79 69:55 82:61 - 74:62 83:65 69:78 70:79
13CUS Torino -:- -:- 55:60 44:66 55:70 72:77 83:89 65:69 58:72 60:68 62:53 73:70 - 63:57 80:78 82:79
14CFG Livorno -:- -:- 48:65 55:67 65:73 71:74 90:94 84:57 61:76 66:65 79:87 85:74 78:62 - 84:58 65:63
15Blukart Etrusca San Miniato -:- -:- 56:81 60:81 79:75 70:76 72:70 55:68 86:75 63:60 69:84 59:77 66:79 68:76 - 74:66
16Basket Club Trecate -:- -:- 81:60 72:87 74:86 86:83 71:80 65:71 71:64 55:59 64:76 59:74 60:67 63:72 65:67 -

 

roster